ООО «Компания Геоникс»: Подробный анализ Классификатора топографической информации, отображаемой на топографических планах масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500
ТОВ «Компанія Геонікс» здійснила аналіз Класифікатора (специфікації) топографічної інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (далі — Класифікатор), який було введено в дію постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2024 р. № 67 “Деякі питання функціонування Державного картографо-геодезичного фонду України” (далі — Постанова). З метою поліпшення в нашій сфері нормативного законодавства пропонуємо Вашій увазі свої зауваження та пропозиції щодо його вдосконалення.
Аналіз складається з трьох пунктів, кожен з яких описує структурну частину Класифікатора, до якої наводяться пропозиції щодо доопрацювання.
1. Атрибутивні поля та класи просторових об’єктів
- В переліку атрибутивних полів Класифікатора, дублюється поле K37 (Номер пункту), яке в обох випадках має тип string, але його довжина в одному випадку дорівнює 15 знаків, а в іншому — 50.
- Назва атрибутивного поля “KOD”, практично у всьому документі, окрім кількох винятків, містить кириличну букву “К”, замість латинської, що може призвести до неоднорідності даних у результуючій базі геоданих (далі — БГД).
- Не для всіх кодів ознак, які характеризують об’єкт класифікації, передбачені відповідні атрибутивні поля. У документі передбачено 94 унікальних атрибутивних поля і 117 унікальних кодів ознак які характеризують об’єкти класифікації. Для поліпшення універсальності та гнучкості структури БГД варто передбачити атрибутивні поля для усіх існуючих кодів ознак і таким чином узгодити ці переліки між собою. Також, слід додати нові атрибутивні поля до класів даних, які їх потребують. Наприклад, однозначно варто додати до структури БГД нове атрибутивне поле для коду ознаки — 126 (Код згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад) та зробити його обов’язковим для класу 40_region (Населені пункти) та опційним для 61_line (Дорожня мережа) і 81_region (Кордони (межі))
- Атрибутивні поля: K10, K13, K15, K20, K3, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K39, K43, K47, K48, K55, K57, K58, K62, K63, K67, K73, K74, K79, K8, K84, K89, K99, K124, K165 мають тип даних string, враховуючи те, що у Класифікаторі для цих полів передбачені кодовані доменні значення, які складаються з числового коду та його псевдоніму, доцільно змінити тип цих полів на integer.
Перелік всіх назв атрибутивних полів (колонок), які передбачені Класифікатором, та їх властивості згідно вимог постанови №67, а також наші пропозиції щодо змін та зауваження, які варто внести, наведено у Таблиці 1. Наші пропозиції та зауваження виділені синім кольором.
Таблиця 1
Номер | Назва колонки | Псевдонім (alias) | Тип даних |
1 | ANGLE | Кут повороту | float |
2 | KOD | Топокод | string (8) |
3 | K1 | Відносна висота | float |
4 | K2 | Довжина | float |
5 | K3 | Стан | string (70) змінити на: integer |
6 | K4 | Абсолютна висота | float |
7 | K7 | Глибина | float |
8 | K8 | Характер породи | string (70) змінити на: integer |
9 | K9 | Власна назва | string (254) |
10 | K10 | Матеріал споруди | string (70) змінити на: integer |
11 | K11 | Ширина об’єкта | float |
12 | K12 | Вантажопідйомність | float |
13 | K13 | Характер вогнестійкості | string (70) змінити на: integer |
14 | K15 | Ширина за шкалою | string (70) змінити на: integer |
15 | K17 | Прямокутні координати (X) | double |
16 | K18 | Прямокутні координати (Y) | double |
17 | K20 | Характер розташування | string (70) змінити на: integer |
18 | K21 | Тип знака | string (50) |
19 | K23 | Максимальна ширина | float |
20 | K25 | Позначка верхнього рівня води | float |
21 | K26 | Позначка нижнього рівня води | float |
22 | K28 | Швидкість течії (руху) | float |
23 | K30 | Дебіт (наповнюваність) | float |
24 | K31 | Період (доступність перевалу, наявність води, затоплення, можливість руху) | string (70) змінити на: integer |
25 | K32 | Ознака судноплавства | string (70) змінити на: integer |
26 | K33 | Якісні особливості води | string (70) змінити на: integer |
27 | K34 | Характер ґрунту | string (70) змінити на: integer |
28 | K35 | Характер розташування об’єкта відносно земної (водної) поверхні | string (70) змінити на: integer |
29 | K36 | Характер берегової лінії | string (70) змінити на: integer |
30 | K37 | Номер пункту | string (15) |
32 | K38 | Кількість жителів, десятків осіб | float |
33 | K39 | Соціально-культурна належність | string (70) змінити на: integer |
34 | K41 | Напруга | float |
35 | K43 | Політико-адміністративне значення | string (70) змінити на: integer |
36 | K46 | Ширина покриття дороги, ширина проїзду, ширина паромної переправи | float |
37 | K47 | Функціональне призначення | string (70) змінити на: integer |
38 | K48 | Тип опори ліній електропередачі | string (70) змінити на: integer |
39 | K49 | Кількість ліній електропередачі або труб | integer |
40 | K50 | Кількість смуг | integer |
41 | K52 | Кількість кілометрів | float |
42 | K53 | Номер дороги | string (15) |
43 | K55 | Матеріал покриття | string (70) змінити на: integer |
44 | K57 | Розташування об’єкта | string (70) змінити на: integer |
45 | K58 | Спосіб можливого руху | string (70) змінити на: integer |
46 | K59 | Транспортне значення | string (70) |
47 | K60 | Товщина дерев | float |
48 | K61 | Відстань між деревами | float |
49 | K62 | Вид рослинності | string (70) змінити на: integer |
50 | K63 | Прохідність | string (70) змінити на: integer |
51 | K64 | Номер лісового кварталу | string (15) |
52 | K65 | Номер (прикордонного) знака | string (15) |
53 | K67 | Тип кордонів | string (70) змінити на: integer |
54 | K68 | Точність визначення (клас) | float |
55 | K69 | Абсолютна висота зовнішнього центру | float |
56 | K73 | Походження | string (70) змінити на: integer |
57 | K74 | Географічний термін | string (50) |
58 | K77 | Об’єм | float |
59 | K78 | Площа (дзеркало води) | float |
60 | K79 | Характер розповсюдження | string (70) змінити на: integer |
61 | K84 | Місце розташування | string (70) змінити на: integer |
62 | K89 | Вид рослинності | string (70) змінити на: integer |
63 | K99 | Характеристика будівель | string (70) змінити на: integer |
64 | K100 | Кількість поверхів | integer |
65 | K101 | Позначка полотна дороги | float |
66 | K102 | Діаметр труби | float |
67 | K110 | Кількість проводів, кабелів | float |
68 | K113 | Висота дерев, чагарників | float |
69 | K119 | Пояснювальний напис | string (254) |
70 | K120 | Номер будинку | string (15) |
71 | K121 | Назва вулиці | string (254) |
72 | K124 | Матеріал труб | string (70) змінити на: integer |
73 | K128 | Ширина по низу | float |
74 | K129 | Тиск | string (15) |
75 | K130 | Дата вимірів | string (20) |
76 | K132 | Позначка кільця люка | float |
77 | K133 | Позначка верху труби | float |
78 | K134 | Позначка дна об’єкта | float |
79 | K138 | Номер люка, камери | string (15) |
80 | K144 | Позначка верху будівлі | float |
81 | K145 | Позначка низу будівлі | float |
82 | K146 | Позначка верху труби 2 | float |
83 | K147 | Позначка верху труби 3 | float |
84 | K148 | Позначка верху труби 4 | float |
85 | K149 | Позначка землі | float |
86 | K152 | Позначка нижнього проводу | float |
87 | K153 | Позначка висоти головки рейки | float |
88 | K156 | Позначка низу труби | float |
89 | K157 | Ширина дна об’єкта | float |
90 | K159 | Номер | string (15) |
91 | K163 | Позначка висоти підлоги першого поверху | float |
92 | K165 | Тип пристані | string (70) змінити на: integer |
93 | K168 | Позначка лотка | float |
94 | K169 | Позначка лотка 2 | float |
95 | K170 | Позначка лотка 3 | float |
96 | K126 | Код згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад | string (19) |
- У базі даних ArcGIS неможливо створити класи просторових об’єктів (feature class) з тими назвами, що представлені у Класифікаторі, так як даний тип БГД не підтримує назв, що починаються з числа. У зв’язку з цим, варто або перенести значення типу геометрії на початок назви, або додати латинську літеру перед назвою класу.
- Для класу даних 71_point слід додати атрибутивні поля K60 (Товщина стовбура), K62 (Вид рослинності) та K113 (Висота дерев).
- Класи даних 71_line та 71_region (Рослинний покрив)серед обов’язкових полів мають лише одне поле для внесення виду рослинності (K62), в той час як поле для внесення другого виду рослинності (K89) наявне серед загального переліку атрибутивних полів у документі.
- У класі 51_line для топокоду 51324000 (Електрокабелі підземні) передбачений код ознаки — 139, який відсутній у загальному переліку кодів ознак Класифікатора.
- Класи 51_point, 51_line та 51_region (Промислові об’єкти) потребують актуалізації їх об’єктного складу з урахуванням об’єктів, що набули активного розповсюдження упродовж останніх десятиліть. Наприклад, у Класифікаторі не передбачено топокоду для фотоелектричних панелей та сонячних електростанцій, або інших об’єктів сучасної відновлюваної енергетики.
Перелік всіх класів просторових об’єктів та атрибутивних полів (колонок), які мають бути додані до цих класів, згідно з вимогами Постанови, а також наші пропозиції щодо змін та зауваження, які варто внести, наведено у Таблиці 2. Наші пропозиції та зауваження виділені синім кольором:
Таблиця 2
Назва | Псевдонім | Перелік обов’язкових атрибутивних полів |
1_point змінити на P1 | Геодезичні пункти та позначки висот | ANGLE, K119, K149, K17, K18, K20, K21, K37, K4, K68, K69, K9, KOD, K11 |
21_line змінити на L21 | Рельєф, виражений горизонталями | K4, KOD |
22_point змінити на P22 | Форми рельєфу, які не виражаються горизонталями | ANGLE, K1, K119, K7, K73, K9, KOD |
22_line змінити на L22 | Форми рельєфу, які не виражаються горизонталями | K1, K119, K15, K23, K7, K9, KOD |
22_region змінити на R22 | Форми рельєфу, які не виражаються горизонталями | K1, K119, K15, K23, K3, K7, K73, K8, K9, KOD |
23_line змінити на L23 | Характеристики рельєфу на карті, які виділяються як самостійні об’єкти | KOD |
31_point змінити на P31 | Гідрографія | ANGLE, K1, K10, K11, K119, K128, K130, K157, K3, K30, K31, K33, K34, K35, K4, K7, K77, K78, K9, KOD |
31_line змінити на L31 | Гідрографія | K1, K10, K11, K119, K128, K157, K28, K3, K32, K34, K35, K36, K7, K9, KOD |
31_region змінити на R31 | Гідрографія | K1, K10, K11, K119, K130, K3, K31, K32, K33, K34, K35, K36, K4, K7, K77, K78, K9, KOD |
32_point змінити на P32 | Гідротехнічні споруди | ANGLE, K1, K11, K119, K130, K156, K2, K37, K4, K7, K9, KOD |
32_line змінити на L32 | Гідротехнічні споруди | K1, K10, K11, K119, K130, K156, K2, K25, K26, K3, K35, K57, K9, KOD |
32_region змінити на R32 | Гідротехнічні споруди | K1, K10, K11, K119, K165, K2, K7, K9, KOD |
33_line змінити на L33 | Переправи і морські шляхи | K11, K119, K12, K2, K28, K34, K7, KOD |
34_region змінити на R34 | Острови | K119, K9, KOD |
40_region змінити на R40 | Населені пункти | K119, K3, K38, K39, K43, K9, KOD, K126 |
44_point змінити на P44 | Будівлі, будинки та їх частини | ANGLE, K119, K35, KOD |
44_line змінити на L44 | Будівлі, будинки та їх частини | K119, KOD |
44_region змінити на R44 | Будівлі, будинки та їх частини | K10, K100, K119, K120, K121, K13, K144, K145, K3, K9, K99, KOD |
48_point змінити на P48 | Позначки висот (будинків) | ANGLE, K119, K145, K163, K4, KOD |
51_point змінити на P51 | Промислові об’єкти | ANGLE, K1, K10, K119, K132, K133, K134, K138, K146, K147, K148, K149, K152, K156, K159, K168, K169, K170, K3, K35, K37, K4, K47, K48, K9, KOD |
51_line змінити на L51 | Промислові об’єкти | K10, K102, K110, K119, K124, K129, K3, K35, K37, K4, K41, K49, KOD, K12, K13, K149 |
51_region змінити на R51 | Промислові об’єкти | K1, K10, K119, K132, K133, K134, K138, K3, K35, K37, K4, K47, K7, K9, KOD |
52_point змінити на P52 | Сільськогосподарські об’єкти | ANGLE, K119, K3, KOD |
52_region змінити на R52 | Сільськогосподарські об’єкти | K10, K119, K3, K47, K9, KOD |
53_point змінити на P53 | Соціально-культурні об’єкти | ANGLE, K1, K10, K119, K3, K9, KOD |
53_line змінити на L53 | Соціально-культурні об’єкти | K1, K119, K9, KOD |
53_region змінити на R53 | Соціально-культурні об’єкти | K1, K10, K119, K120, K121, K3, K9, KOD |
61_point змінити на P61 | Дорожня мережа | ANGLE, K1, K10, K11, K119, K2, K31, K4, K59, K9, KOD |
61_line змінити на L61 | Дорожня мережа | K1, K11, K119, K121, K3, K31, K58, K9, KOD, K126 |
61_region змінити на R61 | Дорожня мережа | K11, K119, K3, K46, K50, K53, K55, K84, KOD |
62_point змінити на P62 | Дорожні споруди | ANGLE, K1, K10, K11, K119, K12, K2, K3, K37, K4, K52, KOD |
62_line змінити на L62 | Дорожні споруди | K1, K10, K101, K102, K11, K119, K124, K2, K49, K57, K7, K84, K9, KOD, K12 |
62_region змінити на R62 | Дорожні споруди | K1, K10, K101, K102, K11, K119, K12, K124, K153, K2, K3, K4, K49, K55, K84, K9, KOD |
65_line змінити на L65 | Підпірні стінки та укоси | K1, K10, K119, K144, K145, KOD |
66_point змінити на P66 | Позначки висот дорожньої мережі | ANGLE, K144, K145, K153, KOD |
71_point змінити на P71 | Рослинний покрив | ANGLE, K113, K119, K64, K79, KOD, K60, K62, K113 |
71_line змінити на L71 | Рослинний покрив | K113, K11, K119, K60, K61, K62, KOD, K89 |
71_region змінити на R71 | Рослинний покрив | K113, K119, K60, K61, K62, K79, K9, KOD, K89 |
72_point змінити на P72 | Ґрунти | ANGLE, K119, KOD |
72_region змінити на R72 | Ґрунти | K1, K113, K119, K62, K63, K7, K9, KOD |
81_point змінити на P81 | Кордони (межі) | ANGLE, K119, K65, K9, KOD |
81_line змінити на L81 | Кордони (межі) | K119, K67, K9, KOD |
81_region змінити на R81 | Кордони (межі) | K119, K120, K121, K67, K9, KOD, K126 |
82_point змінити на P82 | Огорожі та стіни | ANGLE, KOD |
82_line змінити на L82 | Огорожі та стіни | K1, K119, K9, KOD |
82_region змінити на R82 | Огорожі та стіни | KOD |
83_region змінити на R83 | Межі знімання | KOD |
87_point змінити на P87 | Об’єкти, які не мають визначеного характеру локалізації | ANGLE, K119, K74, K9, KOD |
90_line змінити на L90 | Косметичний шар | KOD |
92_point змінити на P92 | Косметичний шар | ANGLE, K113, K119, K60, K61, K62, K79, K89, K9, KOD |
92_region змінити на R92 | Косметичний шар | K119, KOD |
93_point змінити на P93 | Адресна точка | ANGLE, K119, K120, K121, KOD |
99_point змінити на P99 | Пояснювальний напис | ANGLE, K119 |
2. Доменні значення
- До домену поля K55 (Матеріал покриття) варто додати матеріали покриття, яких бракує, але які водночас часто зустрічаються на об’єктах топографічних вишукувань: фігурні елементи мощення (тротуарна плитка), гума (матеріал спортмайданчиків), штучна трава (матеріал спортмайданчиків), дерево тощо.
- Домен поля K99 (Характеристика будівель) містить повторні значення де коди 9 та 10 дублюють значення 1 та 2 (Кам’яний жилий та Кам’яний нежилий зустрічаються по 2 рази).
- До домену поля K124 (Матеріал труб) варто додати сучасні матеріали труб, особливо пластмаси, такі як поліетилен, поліпропілен, ПВХ, металопластик та інші.
- Домен поля K47 (Функціональне призначення), не містить вичерпний перелік можливих функціональних призначень об’єктів топографічного плану, тому потребує кардинального перегляду з актуалізацією, спрощенням та узагальненням переліку значень домену. Крім того, у порівнянні з попереднім Класифікатором, у назвах типів деяких сільськогосподарських підприємств, слово “радгосп” було замінене на «державне сільськогосподарське підприємство«, при цьому, не передбачено аналогічного значення для підприємств приватної власності. В даному випадку, було б доцільно прибрати із функціонального призначення підприємства згадування його форми власності.
3. Структура
Доцільним було б створити об’єднаний документ, у якому були б поєднані як “КЛАСИФІКАТОР (СПЕЦИФІКАЦІЯ) топографічної інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500” так і “Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500”, а також, опис структури обмінного файлу топографічної основи.
Прикладом структури такого документу міг би бути “Класифікатор бази даних топографічних об’єктів основної карти BDOT500 ” Республіки Польща.